- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


LUCE STRADALE A LED SERIE RICHARD
Presentazione della luce stradale a LED SERIE RICHARD di Yangzhou Forever Lighting Co., Ltd. Questa luce stradale di alta qualità è progettata per soddisfare le abitudini di lettura dei nativi di lingua inglese, fornendo prestazioni eccezionali ed efficienza energetica.
Caratteristiche principali del prodotto:
- Elevata efficienza del lume di uscita, fino a 160 lm/p.
- Risparmio energetico con una riduzione del 70%, per un breve periodo di ROI
- Lunga durata fino a 100.000 ore @ L70, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione
- Utilizza componenti di qualità approvata e di classe mondiale, come LED e driver
- Supporta il montaggio orizzontale e verticale, adatto per diversi poli luminosi
- Apertura senza utensili della scatola del driver per una facile manutenzione
- Viene fornito con una garanzia di 5 anni per una maggiore tranquillità
- Prestazioni stabili, elevata efficienza luminosa e bassa attenuazione luminosa
- Prova una lunga durata con i LED della serie Richard semaforo
Affidatevi a Yangzhou Forever Lighting Co., Ltd. Per fornirvi le migliori soluzioni di illuminazione. Migliora la tua illuminazione stradale con la qualità e le prestazioni eccezionali dell'illuminazione stradale a LED serie Richard.
Modello | RICHARD-LED01 | RICHARD-LED02 |
Wattaggio | 60 W-120 W. | 120 W-200 W. |
Marchio LED | CREE 3030/5050 o personalizzato | |
Marchio del conducente | Meanwell / personalizzato | |
Tensione di ingresso | 100 V/277 V/347 V/480 V CA | |
Efficienza energetica | >90% | |
Fattore di potenza | >0.95 | |
Efficienza luminosa | ≥150 lm /p | |
Emissione di lumen | 7200-18000 lm (tolleranza lumen +/- 5%) | |
Indice di rendering colore | 70 | |
Temperatura colore | 2700K-6500K | |
Temperatura di esercizio ottimale | 25ºC | |
Temperature di stoccaggio | -40°C~55°C. | |
Ambiente di lavoro | -40°C~+65°C, 10%~90% UR | |
Distorsione armonica totale | < 10% | |
Manutenzione lumen | > 80,000 ORE -L70, @25 ºC (77 ºF) | |
Indice vento | Forza 12 | |
Materiali del corpo | Alluminio pressofuso | |
Diametro del fitter del polo | 60 mm | 76 mm |
Valutazione | IP66 IK08 | |
Protezione | Classe i (Classe II opzionale) | |
SPD | 10 KV (20 KV opzionale) | |
Certificazione | CE, ROHS, LM80, LM79, IP66 IK08 , ECC. | |
Opzioni di attenuazione | 1-10V o DALI o PWM o Timer | |
Opzioni di controllo | Fotocellula o sensore di movimento o NEMA o ZHAGA per Smart controllo | |
N. W. | 5 kg | 6.81kg |
Dimensioni | 660*290*190 mm | 760*290*190 mm |
Garanzia | 5 anni |



