Informazioni di Base.
Model No.
FS
caratteristica
Anticorrosione, A prova di polvere, Impermeabile
Luce Materiale corpo
Plastica
potenza
18 w 36 w 60 w.
certificato
tuv/cb/ce/rohs/saa
tensione di ingresso
ac100-277 v 50/60 hz
garanzia
5 anni
Pacchetto di Trasporto
cartoni corrugati
Specifiche
0,6 m, 1,2 m, 1,5 m.
Marchio
flolite
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405429000
Capacità di Produzione
20, 000pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Produttore professionale di LED Tri-Proof Light, con approvazione TUV/CE/CB/SAA.














Modello | Potenza | Colore | Indice di rendering colore | Efficienza lumen | Tensione | Dimensioni prodotto | Meas cartone. | |||||
(W) | (V) | L | W | H | Q'tà per CTN | L | W | H | ||||
Versione prefettionale, approvazione TUV/CE/CB/SAA, driver OSRAM | ||||||||||||
FS-1006-18W | 18 w. 120 pz. SMD2835 San'an | Bianco freddo bianco caldo | >70Ra | >100 lm/p | AC170-265 V. | 600 | 85 | 80 | 8 | 63.0 | 36.5 | 20.0 |
FS-1012-36W | 36 w. 288 pezzi SMD2835 San'an | Bianco freddo bianco caldo | >70Ra | >100 lm/p | AC170-265 V. | 1200 | 85 | 80 | 8 | 122.5 | 36.5 | 20.0 |
FS-1015-60W | 60 w. 432 pz. SMD2835 San'an | Bianco freddo bianco caldo | >70Ra | >100 lm/p | AC170-265 V. | 1500 | 85 | 80 | 6 | 153.0 | 27.5 | 20.0 |
FS-1106-18W | 18 w. 120 pz. SMD2835 San'an | Bianco freddo bianco caldo | >70Ra | >100 lm/p | AC170-265 V. | 600 | 104 | 80 | 8 | 62.5 | 36.5 | 24.5 |
FS-1112-36W | 36 w. 288 pezzi SMD2835 San'an | Bianco freddo bianco caldo | >70Ra | >100 lm/p | AC170-265 V. | 1200 | 104 | 80 | 8 | 122.5 | 36.5 | 24.5 |
FS-1212-60W | 60 w. 400 pz. SMD2835 San'an | Bianco freddo bianco caldo | >70Ra | >100 lm/p | AC170-265 V. | 1200 | 104 | 80 | 8 | 122.5 | 36.5 | 24.5 |
FS-1215-60W | 60 w. 432 pz. SMD2835 San'an | Bianco freddo bianco caldo | >70Ra | >100 lm/p | AC170-265 V. | 1500 | 104 | 80 | 6 | 152.5 | 27.5 | 24.5 |

