Informazioni di Base.
Model No.
WD-KN-4 WD-KN-5 WD-KN-10
Fonte Di Luce
cob 5054*30pz/2835*252pz
Lampada Materiale corpo
abs+pc
Tipo chiaro
Solare
Temperatura colore
bianco
Potere
150 w/200 w/250 w/300 w/350 w.
Tecnica
Verniciato opaco
Tempo di illuminazione
8h
Tipo di cella
batteria al litio
Tempo di ricarica (H)
8
Uso
Giardino, Strada
Grado IP
IP65
Certificazione
CE, RoHS
Voltaggio
3-6V
Con Light Source
Con Light Source
Pacchetto di Trasporto
confezione neutra
Specifiche
energia solare
Marchio
mondo -alba
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405429000
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
2024 nuovo radar impermeabile IP64 ABS a risparmio energetico per Garden Road Sensore LED solare via luce wireless

N. articolo | Potenza | Descrizione | Materiali | Modalità operativa | Garanzia | Peso (kg/pz) | Unità Dimensioni (cm) | PCS/CTN |
WD-KN4-3 | 150 W. | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. Pannelli fotovoltaici: 4,5V 11W Capacità batteria: 3,2 V 11000 ma Fonte luminosa: COB 5054*30pz/2835*252pz Temperatura colore: 7200-7700K Classe di protezione IP: IP64 Tempo di scarica: 12 ore+ Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno | ABS+PS (Anti-UVI) | Funzione radar Controllo tempo Telecomando | 2 anni | 14 | 23*7*41 | 10 |
WD-KN4-4 | 200 W. | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. Pannelli fotovoltaici: 4,5V 14 W. Capacità della batteria: 3,2 V 14000 ma Fonte luminosa: COB 5054*40pz/2835*336pz Temperatura colore: 7200-7700K Classe di protezione IP: IP64 Tempo di scarica: 12 ore+ Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno | ABS+PS (Anti-UVI) | Funzione radar Controllo tempo Telecomando | 2 anni | 18.3 | 23.7*7*49.6 | 10 |
WD-KN4-5 | 250 W | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. Pannelli fotovoltaici: 4,5V 11W Capacità batteria: 3,2 V 16000 ma Fonte luminosa: COB 5054*30pz/2835*252pz Temperatura colore: 7200-7700K Classe di protezione IP: IP64 Tempo di scarica: 12 ore+ Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno | ABS+PS (Anti-UVI) | Funzione radar Controllo tempo Telecomando | 2 anni | 12.9 | 23.7*7*62.5 | 5 |
WD-KN4-6 | 300 W. | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. Pannelli fotovoltaici: 4,5V 11W Capacità batteria: 3,2 V 18000 ma Fonte luminosa: COB 5054*30pz/2835*252pz Temperatura colore: 7200-7700K Classe di protezione IP: IP64 Tempo di scarica: 12 ore+ Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno | ABS+PS (Anti-UVI) | Funzione radar Controllo tempo Telecomando | 2 anni | 15 | 23.7*7*70.8 | 5 |
WD-KN4-7 | 350 W. | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. Pannelli fotovoltaici: 4,5V 11W Capacità batteria: 3,2 V 20000 ma Fonte luminosa: COB 5054*30pz/2835*252pz Temperatura colore: 7200-7700K Classe di protezione IP: IP64 Tempo di scarica: 12 ore+ Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno | ABS+PS (Anti-UVI) | Funzione radar Controllo tempo Telecomando | 2 anni | 15.95 | 23.7*7*78.5 | 5 |

WD-KN10-3 | 150 W. | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. | ABS+PS (ANTI-UVI) | Funzione radar | 2 anni | 23*7*41 | 14 | 10 |
Pannelli fotovoltaici: 4,5V 11W | ||||||||
Capacità batteria: 3,2 V 11000 ma | ||||||||
Sorgente luminosa: COB 5054*30pz | Controllo tempo | |||||||
Temperatura colore: 7200-7700K | ||||||||
Classe di protezione IP: IP64 | ||||||||
Tempo di scarica: 12 ore+ | Telecomando | |||||||
Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno | ||||||||
WD-KN10-4 | 200 W. | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. | ABS+PS (ANTI-UVI) | Funzione radar | 2 anni | 23.7*7*49.6 | 18.3 | 10 |
Pannelli fotovoltaici: 4,5V 14 W. | ||||||||
Capacità della batteria: 3,2 V 14000 ma | ||||||||
Sorgente luminosa: COB 5054*40pz | Controllo tempo | |||||||
Temperatura colore: 7200-7700K | ||||||||
Classe di protezione IP: IP64 | ||||||||
Tempo di scarica: 12 ore+ | Telecomando | |||||||
Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno | ||||||||
WD-KN10-5 | 250 W | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. | ABS+PS (ANTI-UVI) | Funzione radar | 2 anni | 23.7*7*62.5 | 12.9 | 5 |
Pannelli fotovoltaici: 4,5V 16W | ||||||||
Capacità batteria: 3,2 V 16000 ma | ||||||||
Fonte luminosa: COB 5054*50pz | Controllo tempo | |||||||
Temperatura colore: 7200-7700K | ||||||||
Classe di protezione IP: IP64 | ||||||||
Tempo di scarica: 12 ore+ | Telecomando | |||||||
Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno | ||||||||
WD-KN10-6 | 300 W. | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. | ABS+PS (ANTI-UVI) | Funzione radar | 2 anni | 23.7*7*70.8 | 15 | 5 |
Pannelli fotovoltaici: 4,5V 18W | ||||||||
Capacità batteria: 3,2 V 18000 ma | ||||||||
Sorgente luminosa: COB 5054*60pz | Controllo tempo | |||||||
Temperatura colore: 7200-7700K | ||||||||
Classe di protezione IP: IP64 | ||||||||
Tempo di scarica: 12 ore+ | Telecomando | |||||||
Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno | ||||||||
WD-KN10-7 | 350 W. | Pannello solare: Pannelli solari monocristali di classe A. | ABS+PS (ANTI-UVI) | Funzione radar | 2 anni | 23.7*7*78.5 | 15.95 | 5 |
Pannelli fotovoltaici: 4,5 V20W | ||||||||
Capacità batteria: 3,2 V 20000 ma | ||||||||
Fonte luminosa: COB 5054*70pz | Controllo tempo | |||||||
Temperatura colore: 7200-7700K | ||||||||
Classe di protezione IP: IP64 | ||||||||
Tempo di scarica: 12 ore+ | Telecomando | |||||||
Orario di Charing: 4 ore durante la luce del giorno |





Serie KN4
150 W.


200 W.


250 W


300 W.


350 W.


Serie KN10
150 W.





Profilo aziendale


