Informazioni di Base.
Model No.
SLT07 50W
Area Lighting
15-30m ^ 2
Potere
50W
Garanzia
5 anni
Grado IP
IP65
Certificazione
CE, RoHS
Voltaggio
85-265V
Fonte Di Luce
Con Light Source
chip led
una varietà di chip tra cui scegliere
driver led
una varietà di driver tra cui scegliere
gamma di frequenza
50 hz-60 hz
fattore di potenza
più di 0.95
effetto luce di sistema
120-130 lm/p.
efficienza energetica
più del 90%
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
ce
Marchio
sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405402000
Capacità di Produzione
1000/pz
Descrizione del Prodotto
| Tensione di ingresso | CA 100 V-240 V. | ||
| Gamma di frequenza | 50 HZ-60 HZ | ||
| Fattore di potenza | >0.95 | ||
| Marchio chip | Una varietà di chip tra cui scegliere | ||
| Marchio Power | Una varietà di driver tra cui scegliere | ||
| Quantità LED | 30 W (T07) | 16H1 | 64PCS |
| 40 W (T07) | 16H1 | 64PCS | |
| 50 W (T07) | 16H1 | 64PCS | |
| 60 W (T07) | 16H1 | 96PCS | |
| 80 W (T07) | 16H1 | 96 pz | |
| 100 W (T07) | 16H1 | 144 pz | |
| 120 W (T07) | 16H1 | 144 pz | |
| 150 W (T07) | 16H1 | 192 pz | |
| Effetto luce di sistema | 120-130 lm/W. | ||
| Efficienza energetica | >90% | ||
| Temperatura colore | 2700-6500K | ||
| Indice di rendering del colore | Ra≥70 | ||
| Distribuzione della luce | Distribuzione della luce simmetrica | ||
| Design leggero | Distribuzione della luce delle lenti | ||
| Temperatura di giunzione LED | ≤ 90ºC | ||
| Temperatura di esercizio | -30ºC - +50ºC | ||
| Temperatura di conservazione | -30ºC - +50ºC | ||
| Grado IP | IP65 | ||
| Durata operativa | >50.000 ORE | ||
| Linea di collegamento dell'alimentazione | Marrone | L | |
| Blu | N | ||
| Giallo/Verde | G | ||
| Colore del guscio della lampada | GRIGIO DOPPIO /Nero / Argento | ||


